
RANKING
Sprint Masculino
Colocação Geral | Nome | IDADE | SRB BÚZIOS | SRB ILHA GDE | SRB PARATY | TOTAL |
1 | WAGNER CARDOSO DE MIRANDA | 49 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | NICHOLLAS SILVA DE OLIVEIRA | 21 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | LUIZ CARLOS DE LIMA | 59 | 9 | 4 | 4 | 17 |
4 | RODRIGO BRUNO MELO DE MENDONCA | 42 | 24 | 11 | 15 | 50 |
5 | LUIZ EDUARDO FORTUNA CABO | 22 | 28 | 10 | 16 | 54 |
6 | DIOGENES LEANDRO DE OLIVEIRA | 42 | 26 | 14 | 20 | 60 |
7 | RAFAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA | 28 | 29 | 13 | 18 | 60 |
Sprint Feminino
Colocação Geral | Nome | IDADE | SRB BÚZIOS | SRB ILHA GDE | SRB PARATY | TOTAL |
1 | ADRIANA HELENA DOS SANTOS ROSSI PICANCO | 54 | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | MARIANA BUCZINSKI DAMASCENO | 33 | 4 | 8 | 3 | 15 |
3 | ANGELA PARREIRAS MAGALHAES | 58 | 9 | 10 | 5 | 24 |
4 | BARBARA HELIODORA DA SILVA VALENTIM | 47 | 12 | 6 | 8 | 26 |
Dupla Sprint Mista
Colocação Geral | Número | Nome | Idade | SRB BÚZIOS | SRB ILHA GDE | SRB PARATY | TOTAL |
1 | 402 | RAQUEL DE JESUS COSTA | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 401 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | 46 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 562 | CARLA GUIMARAES DE MELO MOURA | 35 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | 561 | FERNANDO LUIZ GAVAZZONI MODERNO NETO | 41 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Longo Masculina
Colocação Geral | Nome | IDADE | SRB BÚZIOS | SRB ILHA GDE | SRB PARATY | TOTAL |
1 | FABIO DE ANDRADE PONTES | 42 | 4 | 6 | 7 | 17 |
2 | MARCIO DE SOUZA FIGUEIREDO | 47 | 6 | 7 | 11 | 24 |
3 | ROBERTO DE FARIA MARASTONI | 44 | 7 | 8 | 18 | 33 |
Dupla Longo Mista
Colocação Geral | Número | Nome | Idade | SRB BÚZIOS | SRB ILHA GDE | SRB PARATY | TOTAL |
1 | 801 | CLECIO DEMETRIUS DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA | 36 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 802 | GABRIELA CRISTINA DA CRUZ | 31 | 2 | 2 | 1 | 5 |

PATROCÍNIO
